Näringsvärden per 100g |
|
| Energi | 0 Kj (0 kcal) |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Natrium | 0,04 g |
| Artikelnr. | 1201339 |
|---|---|
| Enhet | FP |
| Vikt/Enhet | 3.96 |
| Förpackningsinformation | 1FP/X/X/X |
| Minsta beställningskvantitet | 1FP |
| 0 |
| Minsta antal | 1FP |
|---|
Näringsvärden per 100g |
|
| Energi | 0 Kj (0 kcal) |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Natrium | 0,04 g |
Telefon: 033-22 56 00
Epost: info@ahnviks.se
Måndag - torsdag 07.30 - 16.30
Fredag 07.30 - 16.00
Stängt för lunch 12.00 - 13.00