Allergener? Vänligen kolla in PRODUKTBLADET.
Näringsvärden per 100g |
|
| Energi | 2208 Kj (528 kcal) |
| Fett | 31 g |
| - varav mättat fett | 16 g |
| Kolhydrater | 55 g |
| - varav sockerarter | 49 g |
| Protein | 5,9 g |
| Salt | 0,18 g |
| Artikelnr. | 402223 |
|---|---|
| Enhet | ST |
| Vikt/Enhet | 0.46 |
| Förpackningsinformation | 1ST/X/9/X |
| Minsta beställningskvantitet | 1ST |
| 9 | |
| 0 |
| Minsta antal | 1ST |
|---|---|
| Antal per kartong | 9 |
Allergener? Vänligen kolla in PRODUKTBLADET.
Näringsvärden per 100g |
|
| Energi | 2208 Kj (528 kcal) |
| Fett | 31 g |
| - varav mättat fett | 16 g |
| Kolhydrater | 55 g |
| - varav sockerarter | 49 g |
| Protein | 5,9 g |
| Salt | 0,18 g |
Telefon: 033-22 56 00
Epost: info@ahnviks.se
Måndag - torsdag 07.30 - 16.30
Fredag 07.30 - 16.00
Stängt för lunch 12.00 - 13.00