Allergener? Vänligen kolla in PRODUKTBLADET.
Näringsvärden per 100g |
|
| Energi | 1841 Kj (440 kcal) |
| Fett | 16,2 g |
| - varav mättat fett | 10 g |
| Kolhydrater | 68,6 g |
| - varav sockerarter | 56,6 g |
| Protein | 4,5 g |
| Salt | 0,4 g |
| Artikelnr. | 402187 |
|---|---|
| Enhet | ST |
| Vikt/Enhet | 1.235 |
| Förpackningsinformation | 8ST/8/X/X |
| Minsta beställningskvantitet | 8ST |
| Förpackning | 8 |
| 0 |
| Minsta antal | 8ST |
|---|---|
| Antal per förpackning | 8 |
Allergener? Vänligen kolla in PRODUKTBLADET.
Näringsvärden per 100g |
|
| Energi | 1841 Kj (440 kcal) |
| Fett | 16,2 g |
| - varav mättat fett | 10 g |
| Kolhydrater | 68,6 g |
| - varav sockerarter | 56,6 g |
| Protein | 4,5 g |
| Salt | 0,4 g |
Telefon: 033-22 56 00
Epost: info@ahnviks.se
Måndag - torsdag 07.30 - 16.30
Fredag 07.30 - 16.00
Stängt för lunch 12.00 - 13.00