Allergener? Vänligen kolla in PRODUKTBLADET.
Näringsvärden per 100g |
|
| Energi | 1832 Kj (436 kcal) |
| Fett | 16 g |
| - varav mättat fett | 12 g |
| Kolhydrater | 73,3 g |
| - varav sockerarter | 59,7 g |
| Protein | 2,5 g |
| Salt | 0,49 g |
| Artikelnr. | 402220 |
|---|---|
| Enhet | ST |
| Vikt/Enhet | 0.6 |
| Förpackningsinformation | 1ST/X/12/X |
| Minsta beställningskvantitet | 1ST |
| 12 | |
| 0 |
| Minsta antal | 1ST |
|---|---|
| Antal per kartong | 12 |
Allergener? Vänligen kolla in PRODUKTBLADET.
Näringsvärden per 100g |
|
| Energi | 1832 Kj (436 kcal) |
| Fett | 16 g |
| - varav mättat fett | 12 g |
| Kolhydrater | 73,3 g |
| - varav sockerarter | 59,7 g |
| Protein | 2,5 g |
| Salt | 0,49 g |
Telefon: 033-22 56 00
Epost: info@ahnviks.se
Måndag - torsdag 07.30 - 16.30
Fredag 07.30 - 16.00
Stängt för lunch 12.00 - 13.00