Allergener? Vänligen kolla in PRODUKTBLADET.
Näringsvärden per 100g |
|
| Energi | 1891 Kj (451 kcal) |
| Fett | 16,9 g |
| - varav mättat fett | 11,4 g |
| Kolhydrater | 70,8 g |
| - varav sockerarter | 57,4 g |
| Protein | 3,3 g |
| Salt | 0,46 g |
| Artikelnr. | 402222 |
|---|---|
| Enhet | ST |
| Vikt/Enhet | 1.6 |
| 0 |
Allergener? Vänligen kolla in PRODUKTBLADET.
Näringsvärden per 100g |
|
| Energi | 1891 Kj (451 kcal) |
| Fett | 16,9 g |
| - varav mättat fett | 11,4 g |
| Kolhydrater | 70,8 g |
| - varav sockerarter | 57,4 g |
| Protein | 3,3 g |
| Salt | 0,46 g |
Telefon: 033-22 56 00
Epost: info@ahnviks.se
Måndag - torsdag 07.30 - 16.30
Fredag 07.30 - 16.00
Stängt för lunch 12.00 - 13.00